<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>الهيئة الملكية لمدينة الرياض</title>
		<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa]]></link>
		<description><![CDATA[الهيئة الملكية لمدينة الرياض]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:48:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rcrc.gov.sa/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/مخططات-برنامج-التوازن-العقاري-في-الري/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/مخططات-برنامج-التوازن-العقاري-في-الري/]]></link>
			<title>مخططات برنامج التوازن العقاري في الرياض تُطوَّر وفق رؤية عمرانية متكاملة، تشمل بنية تحتية متكاملة، ومساحات خضراء وحدائق وممرات مشجّرة، إلى جانب مواقع خدمية منسجمة مع النسيج العمراني.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/امتدادًا-لتوجيهات-سمو-ولي-العهد،-يواص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/امتدادًا-لتوجيهات-سمو-ولي-العهد،-يواص/]]></link>
			<title>امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد، يواصل برنامج التوازن العقاري تحقيق مستهدفاته لتعزيز المعروض السكني والتوازن العقاري في مدينة الرياض، من خلال توفير أكثر من 10 آلاف قطعة أرض سكنية سنويًا لمدة خمس سنوات، بدءًا من عام 2025م، بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، وذلك بالتزامن مع بدء تسليم الدفعة الأولى من الأراضي للمستفيدين.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/توفّر-منصة-التوازن-العقاري-تجربة-رقمي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/توفّر-منصة-التوازن-العقاري-تجربة-رقمي/]]></link>
			<title>توفّر منصة التوازن العقاري تجربة رقمية متكاملة وآمنة تُيسّر إجراءات المستفيدين وتعزّز كفاءة الخدمات وموثوقيتها، من خلال الربط الآمن مع الجهات الحكومية، وآليات الفرز والقرعة الإلكترونية التي تضمن الشفافية والعدالة، إلى جانب حماية متقدمة للبيانات وفق ضوابط الأمن السيبراني.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/مدرسة-ذا-أستر-تنضم-إلى-برنامج-استقطا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/مدرسة-ذا-أستر-تنضم-إلى-برنامج-استقطا/]]></link>
			<title>مدرسة «ذا أستر» تنضم إلى برنامج استقطاب المدارس العالمية في مدينة الرياض، لتقديم بيئة تعليمية متميزة للأطفال والطلاب من عمر 6 أشهر حتى 18 عامًا، تعتمد على المنهج البريطاني والتعليم ثنائي اللغة بالعربية والإنجليزية، مع التركيز على التعلم من خلال اللعب والاستقصاء وتنمية الفضول وحب الاستكشاف.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/شبكة-المدارس-العالمية-في-مدينة-الرياض/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/شبكة-المدارس-العالمية-في-مدينة-الرياض/]]></link>
			<title>شبكة المدارس العالمية في مدينة الرياض تواصل توسّعها بانضمام مدرسة «ذا أستر» إلى برنامج استقطاب المدارس العالمية، ليرتفع عدد المدارس المنضمة إلى 11 مدرسة عالمية، بما يسهم في تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للأسر، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ مكانة الرياض وجهةً جاذبةً للمؤسسات التعليمية العالمية.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/international-schools-attractions-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/international-schools-attractions-program/]]></link>
			<title>برنامج استقطاب المدارس العالمية المميزة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/projects/international-schools-attraction-program-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/projects/international-schools-attraction-program-2/]]></link>
			<title> International Schools Attraction Program </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/aster-school-joins-international-schools-program-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/aster-school-joins-international-schools-program-en/]]></link>
			<title>The Aster School Joins Riyadh’s International Schools Attraction Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/aster-school-joins-international-schools-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/aster-school-joins-international-schools-program/]]></link>
			<title>مدرسة «ذا أستر» تنضمُّ إلى برنامج استقطاب المدارس العالمية في الرياض</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/projects/tawazoun-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/projects/tawazoun-2/]]></link>
			<title>Real Estate Balance Program in Riyadh  City</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/tawazoun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/tawazoun/]]></link>
			<title>برنامج التوازن العقاري في مدينة الرياض</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 11:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/]]></link>
			<title>HomePage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/bod/h-e-eng-ibrahim-bin-mohammed-al-sultan-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/bod/h-e-eng-ibrahim-bin-mohammed-al-sultan-ar/]]></link>
			<title>معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/]]></link>
			<title>الصفحة الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/صاحب-السمو-الملكي-الأمير-فيصل-بن-بندر-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/صاحب-السمو-الملكي-الأمير-فيصل-بن-بندر-ب/]]></link>
			<title>صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، يسلم وثائق التملّك للدفعة الأولى من مستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/first-batch-of-land-plots-the-tawazoun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/first-batch-of-land-plots-the-tawazoun/]]></link>
			<title>Governor of Riyadh Hands Over First Batch of Land Plots to Real Estate Balance Program Beneficiaries</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 21:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/foreign-ministry-staff-housing-complex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/foreign-ministry-staff-housing-complex/]]></link>
			<title>مشروع المجمع السكني لموظفي وزارة الخارجية بالرياض</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/first-batch-of-land-plots-tawazoun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/first-batch-of-land-plots-tawazoun/]]></link>
			<title>سمو أمير منطقة الرياض يسلّم الدفعة الأولى من الأراضي لمستفيدي برنامج التوازن العقاري</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/]]></link>
			<title>الخدمات الالكترونية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/electronic-services/submit-suggestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/electronic-services/submit-suggestion/]]></link>
			<title>Submit a suggestion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/submit-suggestion-details-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/submit-suggestion-details-ar/]]></link>
			<title>تقديم مقترح</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/electronic-services/book-appointment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/electronic-services/book-appointment/]]></link>
			<title>Book an appointment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/book-appointment-details-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/book-appointment-details-ar/]]></link>
			<title>حجز موعد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/transaction-inquiry-details-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/electronic-services-ar/transaction-inquiry-details-ar/]]></link>
			<title>الاستعلام عن معاملة / تقديم معاملة</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/electronic-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/electronic-services/]]></link>
			<title>Electronic Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/tuwaiq-sculpture-2027-curators-open-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/tuwaiq-sculpture-2027-curators-open-call/]]></link>
			<title>Riyadh Art Announces Tuwaiq Sculpture 2027 Curators, Curatorial Theme, and Launches Open Call for Artists</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/تصريحات-معالي-وزير-الدولة-عضو-مجلس-الو-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/تصريحات-معالي-وزير-الدولة-عضو-مجلس-الو-3/]]></link>
			<title>تصريحات معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي السابع والثلاثين، التي استعرض فيها جهود تطوير شبكة النقل في الرياض، بما يشمل تطوير نحو 700 كيلومتر من المحاور الحيوية، وتنفيذ أكثر من 300 جسر و80 نفقًا، وتحسين التقاطعات المرورية، إلى جانب اقتراب عدد مستخدمي شبكة النقل العام من 500 مليون راكب منذ بدء التشغيل.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/تصريحات-معالي-وزير-الدولة-عضو-مجلس-الو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/تصريحات-معالي-وزير-الدولة-عضو-مجلس-الو/]]></link>
			<title>تصريحات معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي السابع والثلاثين، التي استعرض فيها جهود تطوير المساحات الخضراء في الرياض، بما يشمل تنفيذ 14 حديقة كبرى بمساحة تتجاوز 12 مليون متر مربع، واستكمال أكثر من 250 حديقة داخل الأحياء السكنية، إلى جانب استعداد الهيئة لتنفيذ أكثر من 1,500 حديقة إضافية لتعزيز جودة الحياة وتقريب المساحات الخضراء من السكان.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/riyadh-art-and-wrth-sign-mou-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/riyadh-art-and-wrth-sign-mou-2/]]></link>
			<title>Riyadh Art and Wrth Sign MoU to Advance Cultural and Creative Cooperation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/مشاركة-الهيئة-الملكية-لمدينة-الرياض-ف-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/مشاركة-الهيئة-الملكية-لمدينة-الرياض-ف-2/]]></link>
			<title>مشاركة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مؤتمر البترول العالمي، في إطار جهودها لتعزيز مكانة الرياض وجهةً عالميةً للفعاليات والمؤتمرات الدولية، ودعم تطوير المدينة ورفع جاهزيتها لاستضافة المحافل العالمية.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/يمتد-متنزه-سلام-على-مساحة-تقارب-ربع-ملي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/يمتد-متنزه-سلام-على-مساحة-تقارب-ربع-ملي/]]></link>
			<title>يمتد متنزه سلام على مساحة تقارب ربع مليون متر مربع، ويستقبل أكثر من 400 ألف زائر سنويًا، ويشكّل وجهة حضرية وترفيهية تجمع بين المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/جهود-بيئية-في-روضة-السد-بمحمية-طويق،-بم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/جهود-بيئية-في-روضة-السد-بمحمية-طويق،-بم/]]></link>
			<title>جهود بيئية في روضة السد بمحمية طويق، بمشاركة 256 متطوعًا في زراعة أكثر من 1,000 شتلة ضمن محمية طويق، إسهامًا في حماية البيئة وتعزيز استدامتها.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-d-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-d-2/]]></link>
			<title>الدليل التصميمي لبرنامج التوازن العقاري – نموذج فيلا D</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/فتح-باب-التقديم-للمشاركة-في-النسخة-الث/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/فتح-باب-التقديم-للمشاركة-في-النسخة-الث/]]></link>
			<title>فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة الثامنة من ملتقى طويق للنحت 2027، ضمن برنامج الرياض آرت، الذي يدعو المواهب الإبداعية إلى تحويل أفكارها إلى أعمال نحتية تُثري الفضاءات العامة في مدينة الرياض.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/infographics/expanding-riyadh-metro-capacity-to-meet-growing-demand-and-support-the-capitals-urban-and-economic-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/infographics/expanding-riyadh-metro-capacity-to-meet-growing-demand-and-support-the-capitals-urban-and-economic-growth/]]></link>
			<title>Expanding Riyadh Metro capacity to meet growing demand and support the capital’s urban and economic growth.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/توسعة-الطاقة-الاستيعابية-لقطار-الريا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/توسعة-الطاقة-الاستيعابية-لقطار-الريا/]]></link>
			<title>توسعة الطاقة الاستيعابية لقطار الرياض لمواكبة الطلب المتزايد ودعم النمو الحضري والاقتصادي للعاصمة.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-a/]]></link>
			<title>Real Estate Balance Program Design Guide – Villa Type (A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-c-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-c-2/]]></link>
			<title>الدليل التصميمي لبرنامج التوازن العقاري – نموذج فيلا C</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-b-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-b-2/]]></link>
			<title>الدليل التصميمي لبرنامج التوازن العقاري – نموذج فيلا B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-a-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-a-2/]]></link>
			<title>الدليل التصميمي لبرنامج التوازن العقاري – نموذج فيلا A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-c/]]></link>
			<title>Real Estate Balance Program Design Guide – Villa Type (C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-b/]]></link>
			<title>Real Estate Balance Program Design Guide – Villa Type (B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/publications/real-estate-balance-program-design-guide-villa-type-d/]]></link>
			<title>Real Estate Balance Program Design Guide – Villa Type (D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/bod/h-e-eng-ibrahim-bin-mohammed-al-sultan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/bod/h-e-eng-ibrahim-bin-mohammed-al-sultan/]]></link>
			<title>H.E. ENG. IBRAHIM BIN MOHAMMED AL-SULTAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/infographics/94-new-trains-will-increase-the-riyadh-metro-networks-passenger-capacity-by-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/en/infographics/94-new-trains-will-increase-the-riyadh-metro-networks-passenger-capacity-by-60/]]></link>
			<title>94 new trains will increase the Riyadh Metro network’s passenger capacity by 60%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 02:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/riyadh-art-and-wrth-sign-mou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/riyadh-art-and-wrth-sign-mou/]]></link>
			<title>«الرياض آرت» و «وِرث» يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والإبداعية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/tuwaiq-sculpture-2027-open-call-curators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/tuwaiq-sculpture-2027-open-call-curators/]]></link>
			<title>«الرياض آرت» يفتح باب التقديم لملتقى طويق للنحت 2027 ويعلن قيّمي نسخته الثامنة</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 19:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/94-قطارًا-جديدًا-تعزز-الطاقة-الاستيعابي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/94-قطارًا-جديدًا-تعزز-الطاقة-الاستيعابي/]]></link>
			<title>94 قطارًا جديدًا تعزز الطاقة الاستيعابية لشبكة قطار الرياض بنسبة 60%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 02:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/qasr-al-hukm-district-development-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/projects/qasr-al-hukm-district-development-program/]]></link>
			<title>برنامج تطوير منطقة قصر الحكم</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 20:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/تصريحات-معالي-وزير-الدولة-عضو-مجلس-الو-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rcrc.gov.sa/infographics/تصريحات-معالي-وزير-الدولة-عضو-مجلس-الو-2/]]></link>
			<title>تصريحات معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي السابع والثلاثين، التي استعرض فيها جهود تعزيز الاستدامة البيئية في الرياض، بما يشمل زراعة أكثر من 4.5 مليون شجرة، وتشجير 235 كيلومترًا من الطرق والمحاور، وتأهيل 5 ملايين متر مربع من الأودية وروافدها، وتنفيذ 14 حديقة كبرى، إلى جانب تطوير شبكات الري واستخدام المياه المعالجة.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
